Gewerbliche Einzelkunden
Wer sein eigenes Geschäft führt, weiß wie wichtig der richtige Partner ist. Dies gilt natürlich auch bei der Mobilität. Aus diesem Grund profitieren Selbstständige bei uns von ganz besonders attraktiven Konditionen.*
*Die Bedingungen erfragen Sie bitte bei unseren Verkaufsberatern.
Aktuelle Angebote für Geschäftskunden
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 6,6 | CO2-Emissionen kombiniert: 151 g/km | Emissionsklasse C | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 6,6 | CO2-Emissionen kombiniert: 151 g/km | Emissionsklasse C | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 7,0 | CO2-Emissionen kombiniert: 161 g/km | Emissionsklasse D | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 7,0 | CO2-Emissionen kombiniert: 161 g/km | Emissionsklasse D | www.dat.de
Für Geschäftkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,1 | CO2-Emissionen kombiniert: 116 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,1 | CO2-Emissionen kombiniert: 116 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 7,2 | CO2-Emissionen kombiniert: 164 g/km | Emissionsklasse D | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 7,2 | CO2-Emissionen kombiniert: 164 g/km | Emissionsklasse D | www.dat.de
Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Gebrauchtwagen.
Stromverbrauch, kWh/100 km: kombiniert 18,9; CO₂-Emission in g/km: kombiniert 0; Effizienzklasse: A+++; www.dat.de
Audi Q8 55 e-tron Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: - (NEFZ); 24,4–20,6 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 | www.dat.de. Für die Fahrzeuge liegen nur Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP und nicht nach NEFZ vor.
Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,3 | CO2-Emissionen kombiniert: 121 g/km | Effizienzklasse B | www.dat.de
Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,3 | CO2-Emissionen kombiniert: 121 g/km | Effizienzklasse B | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 15,6 kWh | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+++ | www.dat.de
Für Privatkunden: Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 15,6 kWh | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+++ | www.dat.de
Für Privatkunden: Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 14,8| CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+++ | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 14,8 | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+++ | www.dat.de
Für Privatkunden: Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 14,6 | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+++ | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 14,6| CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+++ | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 7,0 | CO2-Emissionen kombiniert: 184 g/km | Emissionsklasse C | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 4,7 | CO2-Emissionen kombiniert: 108 g/km | Emissionsklasse A | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 4,7 | CO2-Emissionen kombiniert: 108 g/km | Emissionsklasse A | www.dat.de
Für Geschäftkunden: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100km: 5,4 | CO2-Emissionen kombiniert: 124 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,4 | CO2-Emissionen kombiniert: 124 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,2 | CO2-Emissionen kombiniert: 118 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Geschäftkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,2 | CO2-Emissionen kombiniert: 118 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,7 | CO2-Emissionen kombiniert: 131 g/km | Emissionsklasse C | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 4,8 | CO2-Emissionen kombiniert: 110 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Geschäftkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 4,8 | CO2-Emissionen kombiniert: 110 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,6 | CO2-Emissionen kombiniert: 128 g/km | Emissionsklasse A | www.dat.de
Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,6 | CO2-Emissionen kombiniert: 128 g/km | Emissionsklasse A | www.dat.de
Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,7 | CO2-Emissionen kombiniert: 131 g/km | Emissionsklasse C | www.dat.de
VW Crafter Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 7,8 | CO2-Emissionen kombiniert: 206 g/km | Effizienzklasse C | www.dat.de
Für Privatkunden: Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 18,9; CO₂-Emission in g/km: kombiniert 0; Effizienzklasse: A+++; www.dat.de
Für Geschäftskunden: Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 20,5; CO₂-Emission in g/km: kombiniert 0; Effizienzklasse: A+++; www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,6 | CO2-Emissionen kombiniert: 127 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,6 | CO2-Emissionen kombiniert: 127 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,8 | CO2-Emissionen kombiniert: 132 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,8 | CO2-Emissionen kombiniert: 132 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,7 | CO2-Emissionen kombiniert: 106 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Geschäftkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 4,6 | CO2-Emissionen kombiniert: 106 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 6,8 | CO2-Emissionen kombiniert: 156 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Geschäftkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 6,8 | CO2-Emissionen kombiniert: 156 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 17,4 kWh | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+ | www.dat.de
Für Privatkunden: Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 15,8 kWh | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+ | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 4,7 | CO2-Emissionen kombiniert: 108 g/km | Effizienzklasse B | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 4,7 | CO2-Emissionen kombiniert: 108 g/km | Effizienzklasse B | www.dat.de
Für Privatkunden: Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 12,9 | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+++ | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 12,9 | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+++ | www.dat.de