Marke
Zielgruppe
Leasing Preis ( € )
Kaufpreis ( € )
Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,6 | CO2-Emissionen kombiniert: 128 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 1,5 | Stromverbrauch in kWh/100km: 14,6 | CO2-Emissionen kombiniert: 34 g/km | Emissionsklasse A+++ | www.dat.de
Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 6,1 | CO2-Emissionen kombiniert: 161 g/km | Emissionsklasse: Euro 6 | www.dat.de
Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,6 | CO2-Emissionen kombiniert: 128 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 6,7 | CO2-Emissionen kombiniert: 152 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 6,7 | CO2-Emissionen kombiniert: 152 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,1 | CO2-Emissionen kombiniert: 117 g/km | Emissionsklasse A | www.dat.de
Für Geschäftkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,1 | CO2-Emissionen kombiniert: 117 g/km | Emissionsklasse A | www.dat.de
Für Geschäftkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 3,3 | CO2-Emissionen kombiniert: 91 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 3,3 | CO2-Emissionen kombiniert: 91 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Stromverbrauch, kWh/100 km: kombiniert 15,6; CO₂-Emission, g/km: kombiniert 0; Effizienzklasse: A+++; www.dat.de
Für Privatkunden: Stromverbrauch, kWh/100 km: kombiniert 15,6; CO₂-Emission, g/km: kombiniert 0; Effizienzklasse: A+++; www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 6,3 | CO2-Emissionen kombiniert: 142 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Geschäftkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,6 | CO2-Emissionen kombiniert: 128 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Privatkunden: Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 17,1 kWh | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+++ | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 17,9 kWh | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+++ | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 17,4 kWh | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+ | www.dat.de
Für Privatkunden: Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 17,4 kWh | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+ | www.dat.de
Kraftstoffverbrauch in l/100km: innerorts 8,9; außerorts 5,6; kombiniert 6,9 | CO2-Emissionen kombiniert: 157 g/km | Emissionsklasse D | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 7,9 | CO2-Emissionen kombiniert: 180 g/km | Emissionsklasse C | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 7,9 | CO2-Emissionen kombiniert: 181 g/km | Emissionsklasse D | www.dat.de
Über 300 Fahrzeuge kurzfristig verfügbar. Die Modelle befinden sich entweder bereits in unserem Lagerbestand oder sind vom Hersteller bestätigt und bereits zur Produktion eingeplant.
Sichern Sie sich attraktive Sonderkonditionen.
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 6,9 | CO2-Emissionen kombiniert: 183 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 8,9 | CO2-Emissionen kombiniert: 204 g/km | Emissionsklasse C | www.dat.de
Level up mit Audi connect plug and play
Vereinbaren Sie Ihren Termin bequem über unsere Online-Terminvereinbarung.
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100kmkombiniert 5,6 | CO2-Emissionen kombiniert: 129 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,6 | CO2-Emissionen kombiniert: 129 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 4,7 | CO2-Emissionen kombiniert: 107 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 4,7 | CO2-Emissionen kombiniert: 106 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,2 | CO2-Emissionen kombiniert: 119 g/km | Emissionsklasse A | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,2 | CO2-Emissionen kombiniert: 119 g/km | Emissionsklasse A | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 1,5 | CO2-Emissionen kombiniert: 35 g/km| Stromverbrauch kombiniert: 10,6 kWh/100km | Emissionsklasse A+++ | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,1 | CO2-Emissionen kombiniert: 117 g/km | Emissionsklasse A | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,1 | CO2-Emissionen kombiniert: 117 g/km | Emissionsklasse A | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 4,7| CO2-Emissionen kombiniert: 107 g/km | Emissionsklasse A | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,2 | CO2-Emissionen kombiniert: 119 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,2 | CO2-Emissionen kombiniert: 119 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 4,7 | CO2-Emissionen kombiniert: 109 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 4,7| CO2-Emissionen kombiniert: 109 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 4,6 | CO2-Emissionen kombiniert: 105 g/km | Emissionsklasse A | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 4,6| CO2-Emissionen kombiniert: 105 g/km | Emissionsklasse A | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 4,4 | CO2-Emissionen kombiniert: 101 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 4,4 | CO2-Emissionen kombiniert: 101 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Privatkunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 4,9 | CO2-Emissionn kombiniert: 110 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 4,9 | CO2-Emissionen kombiniert: 110 g/km | Emissionsklasse B | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 15,6| CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+++ | www.dat.de
Für Privatkunden: Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 13,7 | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+++ | www.dat.de
Für Privatkunden: Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 16,2 | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+++ | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 15,6| CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+++ | www.dat.de
Für Geschäftskunden: Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 13,7 | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+++ | www.dat.de
Für Privatkunden: Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 15,6| CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+++ | www.dat.de
Stromverbrauch: CO2-Emissionen: 0 g/km | Stromverbrauch kombiniert: 17,3–15,8 kWh/100 km
Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 5,3 | CO2-Emissionen kombiniert: 121 g/km | Effizienzklasse B | www.dat.de
Kraftstoffverbauch in l/100km: innerorts 5,4; außerorts 4,0; kombiniert 4,5//CO2-Emissionen kombiniert 104 g/km //Emissionsklasse Euro 6//Effizienzklasse A // www.dat.de
Kraftstoffverbrauch in l/100km: innerorts 8,2; außerorts 5,8; kombiniert 6,7 // CO2-Emissionen kombiniert: 152 g/km // Effizienzklasse B // www.dat.de
Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 14,6| CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Effizienzklasse A+ | www.dat.de